Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue (MFYP4)
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue (MFYP4)
-
Важливо!Товар у статусі "на складі постачальника" замовляється під часткову передоплату.
Відправлення товару курʼєрськими службами здійснюється лише за умови мінімальної передоплати, еквівалентною вартості перевезення курʼєрською службою в обидва боки -
Доставка
Самовывоз (Киев): бесплатно
По Украине наложенный платеж (Товар + Услуги Новой Почты) :
74 784 грн + 1 928 грнКурьер Н. П. по Украине. (Товар + Услуги Новой Почты) :
74 784 грн + 1 938 грнПо Украине при оплате частями или в кредит + услуги компании Новая Почта :
82 152 грн + 85 грн -
ОплатаНаличными, Предоплата на банковскую карту «МОНО Банк» 4035 2000 4056 8088, Передоплата, Покупка частями Monobank, Покупка частями PrivatBank, Покупка частями Abank, Покупка частями Pumb, Наложенный платеж, Безналичный расчет

-
Гарантия3 мес. обмен/возврат товара в течение 14 дней
Характеристики Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue (MFYP4)
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS | + (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou) |
| NFC | + (Apple Pay) |
| PPI | 460 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Аудіо-кодеки | AAC |
| Бренд | Apple |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 256 |
| Виріз в дисплеї | отвір |
| Висота, мм | 163.4 |
| Відеозйомка | 4K@120к/с |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Діагональ, дюйми | 6,9 |
| Ємність акумулятора, мА·год | 4832 |
| Захист від пилу і вологи | + (IP68) |
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (3.0) |
| Кількість SIM-карт | SIM + eSIM |
| Кількість ядер | 6 |
| Колір корпусу | синій |
| Лінійка | iPhone 17 Pro Max |
| Максимальна яскравість, ніт | 3000 |
| Маса, г | 233 |
| Матеріал кришки/рамки | скло/алюміній |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 12 |
| Оптична стабілізація | є |
| Основна камера, Мп | 48 (f/1.6, ширококутна) + 48 (f/2.2, 120 градусів, надширококутна) + 48 (f/2.8, 4x зум, теле-фото) |
| Особливості дисплея | Покриття антивідблиску, Dynamic Island, підтримка HDR, широкий колірний охоплення (P3), скло Ceramic Shield 2 |
| Особливості камери | ProRes RAW, Macro video recording, Centre Stage - для відео та фото, Стабілізація на основі зсуву матриці (основна камера), Photonic Engine, технологія Deep Fusion, режим Cinematic |
| Попередньо встановлена ОС | iOS 26 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 25 (MagSafe), 25 (Qi2) |
| Процесор | Apple A19 Pro |
| Реверсивна дротова зарядка, Вт | 4,5 |
| Роздільна здатність | 2868x1320 |
| Сканер відбитка/обличчя | Сканер обличчя (Face ID) |
| Співвідношення екран/корпус | 90.7 |
| Стандарти зв'язку | 5G, 4G |
| стереодинаміки | є |
| Теле-фото об'єктив | є |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип вбудованої пам'яті | NVMe |
| Тип клавіатури | екранне введення |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
| Тип матриці | OLED |
| Товар на сайті бренду | https://www.apple.com/iphone-17-pro/ |
| Товщина, мм | 8,8 |
| Ультраширококутна камера | є |
| Фронтальна камера, Мп | 18 (f/1.9) |
| Частота оновлення, Гц | 120 |
| Ширина, мм | 78 |
| Ще | Кнопка Camera Control, DisplayPort, екстрений сигнал SOS через супутник |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна товару може змінюватись напротязі одного дня, не є сталою та залежить від наявності та ціни постачальника.
